武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)。
高等學(xué)校生師比的意義
生師比是大學(xué)在校學(xué)生與教師的數(shù)量比例,反映了社會資源利用率與辦學(xué)質(zhì)量的一般關(guān)系。在保證教學(xué)質(zhì)量的前提下,生師比越高,社會資源利用率就越高;但生師比越高,教學(xué)質(zhì)量就越難保證。在我國高等教育大眾化的今天,較低的生師比通常意味著較高的教學(xué)質(zhì)量。
在2012中國大學(xué)排行榜中,我國705所高校平均生師比為16.60︰1,其中38所985工程大學(xué)(含國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué))的生師比是14.50︰1。9所國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)(含國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué))的生師比是12.03︰1。
2012年武書連中國大學(xué)綜合實(shí)力前100名生師比
排名 | 校名 | 生師比 | 折合本科生 | 教師總數(shù) | 教學(xué)層次 | 主辦單位 | 備注 |
1 | 浙江大學(xué) | 11.84 | 53837 | 4548 | 博 | 教育部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 11.09 | 49099 | 4428 | 博 | 教育部 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
3 | 清華大學(xué) | 9.35 | 39819 | 4260 | 博 | 教育部 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 10.38 | 45964 | 4428 | 博 | 教育部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 12.95 | 40790 | 3151 | 博 | 教育部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 12.49 | 32447 | 2598 | 博 | 教育部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) | 14.96 | 61315 | 4099 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
8 | 中山大學(xué) | 16.66 | 54758 | 3287 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
9 | 四川大學(xué) | 15.93 | 70989 | 4455 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 16.54 | 53071 | 3209 | 博 | 工信部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) | 16.24 | 70845 | 4362 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
12 | 吉林大學(xué) | 15.20 | 76082 | 5006 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
13 | 山東大學(xué) | 15.79 | 67382 | 4268 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
14 | 南開大學(xué) | 12.91 | 30683 | 2377 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
15 | 西安交通大學(xué) | 12.76 | 39574 | 3101 | 博 | 教育部 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
16 | 中南大學(xué) | 17.20 | 59905 | 3483 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13.85 | 23357 | 1687 | 博 | 中國科學(xué)院 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
18 | 中國人民大學(xué) | 14.98 | 28706 | 1916 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
19 | 東南大學(xué) | 13.38 | 34578 | 2585 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 14.87 | 34085 | 2292 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
21 | 大連理工大學(xué) | 17.34 | 36913 | 2129 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
22 | 北京師范大學(xué) | 15.72 | 27298 | 1737 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
23 | 廈門大學(xué) | 15.16 | 40096 | 2645 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 16.16 | 39644 | 2453 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | 14.63 | 47371 | 3238 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
26 | 重慶大學(xué) | 17.48 | 48458 | 2772 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
27 | 北京航空航天大學(xué) | 16.91 | 30819 | 1823 | 博 | 工信部 | 985工程大學(xué) |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 14.82 | 30604 | 2064 | 博 | 工信部 | 985工程大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 14.48 | 32997 | 2279 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 11.93 | 27443 | 2300 | 博 | 工信部 | 985工程大學(xué) |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16.36 | 25064 | 1532 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
32 | 湖南大學(xué) | 19.00 | 36995 | 1947 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
33 | 華東師范大學(xué) | 15.47 | 28598 | 1848 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
34 | 鄭州大學(xué) | 18.96 | 88094 | 4648 | 博 | 河南省 | 211工程大學(xué) |
35 | 華東理工大學(xué) | 16.61 | 26660 | 1605 | 博 | 教育部 | 211工程大學(xué) |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 15.77 | 26736 | 1696 | 博 | 工信部 | 211工程大學(xué) |
37 | 蘇州大學(xué) | 15.20 | 37489 | 2466 | 博 | 江蘇省 | 211工程大學(xué) |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16.99 | 24008 | 1413 | 博 | 教育部 | 211工程大學(xué) |
39 | 電子科技大學(xué) | 15.96 | 29836 | 1870 | 博 | 教育部 | 985工程大學(xué) |
40 | 華中師范大學(xué) | 18.63 | 26913 | 1444 |
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發(fā)吧!