幾乎所有的家長都很重視孩子的微量元素,對于嬰兒時期的寶寶,微量元素的正常值是如何的呢?本文就告訴大家,嬰兒微量元素的正常值參考。
微量元素 | 正常值參考范圍 全血(μg/ml) |
缺乏(或過量)億產(chǎn)生 的某些疾病 |
食物來源 |
銅 | 0.8-2.0 | 貧血、發(fā)育遲緩、智力低下 | 口蘑、芝麻醬、核桃、肝泥 |
鋅 | 6-15 | 厭食癥、脫發(fā)、智務低下、痤瘡 | 牛肉、肝泥、口蘑強化鋅的米粉 |
鐵 | 300-500 | 貧血、厭食、免疫力減弱 | 肝泥、魚泥、黑木耳強化鐵的米粉 |
鈣 | 50-80 | 骨軟化癥、佝僂病 | 芝麻醬、蝦皮、牛奶強化鈣的米粉 |
鎂 | 25-50 | 抽搐 | 小米、蝦皮、黃豆 |
碘 | 尿≥100μg/l | 甲狀腺腫大、智力低下等 | 碘鹽、海帶、紫菜、蝦類、海魚 |
鉛 | <0.4 | 過量易導致貧血、多動癥、智力低下 | 牛奶、海帶、大蒜可幫助人體排鉛 |
μg=微克; ml=毫升; l=升
還沒有人評論哦,趕緊搶一個沙發(fā)吧!